交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.0746631 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.17257575 | |||||
stake | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.26000666 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.04057354 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.22296868 | |||||
stake | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.10736674 | |||||
unstake | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.04560085 | |||||
approve | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.01853779 | |||||
claim | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.03469008 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.05964493 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.17079076 | |||||
claim | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.08096859 | |||||
stake | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.10736674 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.22035911 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.17113291 | |||||
claim | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.03475474 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.2234177 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.06848676 | |||||
claimInterest | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.08449646 | |||||
stake | 2026/05/10 12:47:08 | 0POL | 0.07301205 |
