Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:10:18 | 187 | 51.387.241 36,71 % | 140.000.000 | 450,4 | 10,196667 | 12,94861559 | ||
13.05.2026, 00:10:16 | 170 | 42.986.653 30,71 % | 140.000.000 | 439,04 | 8,215529 | 10,6574789 | ||
13.05.2026, 00:10:15 | 177 | 44.545.104 31,82 % | 140.000.000 | 486,82 | 10,547081 | 11,13879184 | ||
13.05.2026, 00:10:13 | 166 | 43.720.321 31,23 % | 140.000.000 | 456,67 | 8,938146 | 11,02798888 | ||
13.05.2026, 00:10:11 | 199 | 62.473.959 44,63 % | 140.000.000 | 438,57 | 11,551517 | 15,84816347 | ||
13.05.2026, 00:10:09 | 214 | 46.902.126 33,51 % | 140.000.000 | 460,52 | 9,926637 | 11,67299157 | ||
13.05.2026, 00:10:08 | 188 | 45.458.388 32,48 % | 140.000.000 | 489,89 | 10,860471 | 11,4092516 | ||
13.05.2026, 00:10:06 | 212 | 59.181.398 42,28 % | 140.000.000 | 443,89 | 11,324283 | 14,94598802 | ||
13.05.2026, 00:10:04 | 260 | 72.744.943 51,97 % | 140.000.000 | 467,08 | 15,532679 | 18,4456725 | ||
13.05.2026, 00:10:02 | 231 | 58.351.140 41,68 % | 140.000.000 | 450,96 | 11,424304 | 14,89001607 | ||
13.05.2026, 00:10:01 | 259 | 75.873.831 54,2 % | 140.000.000 | 437,08 | 13,733028 | 19,42999253 | ||
13.05.2026, 00:09:59 | 282 | 94.359.308 67,4 % | 140.000.000 | 415,82 | 15,058854 | 24,17784199 | ||
13.05.2026, 00:09:57 | 210 | 65.005.562 46,44 % | 140.000.000 | 427,47 | 11,043568 | 16,74456933 | ||
13.05.2026, 00:09:55 | 224 | 65.551.648 46,83 % | 140.000.000 | 414,43 | 10,823102 | 16,34347149 | ||
13.05.2026, 00:09:54 | 169 | 46.879.567 33,49 % | 140.000.000 | 421,45 | 7,973588 | 11,78415762 | ||
13.05.2026, 00:09:52 | 211 | 61.512.077 43,94 % | 140.000.000 | 421,75 | 10,390105 | 15,55282436 | ||
13.05.2026, 00:09:50 | 252 | 75.467.389 53,91 % | 140.000.000 | 427,98 | 13,148536 | 19,15010874 | ||
13.05.2026, 00:09:48 | 191 | 48.846.844 34,9 % | 140.000.000 | 430,85 | 8,902308 | 12,14344944 | ||
13.05.2026, 00:09:47 | 178 | 41.284.089 29,49 % | 140.000.000 | 420,36 | 6,997277 | 10,35698461 | ||
13.05.2026, 00:09:45 | 209 | 60.867.737 43,48 % | 140.000.000 | 404,06 | 9,233711 | 15,36089729 |
