Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026، 09:39:47 | 150 | 40,060,968 37.88% | 105,784,007 | 227.04 | 5.905696 | 3.18981747 | ||
11/03/2026، 09:39:45 | 198 | 37,022,193 34.97% | 105,887,411 | 245.32 | 6.113286 | 2.96929691 | ||
11/03/2026، 09:39:43 | 128 | 30,662,616 28.93% | 105,990,916 | 258.47 | 5.444705 | 2.4807488 | ||
11/03/2026، 09:39:41 | 174 | 41,515,639 39.14% | 106,094,522 | 236.37 | 6.433406 | 3.37982668 | ||
11/03/2026، 09:39:39 | 174 | 41,948,226 39.5% | 106,198,230 | 275.1 | 8.104073 | 3.43610672 | ||
11/03/2026، 09:39:37 | 196 | 36,042,972 33.91% | 106,302,039 | 272.98 | 6.864716 | 2.97462316 | ||
11/03/2026، 09:39:35 | 193 | 47,113,723 44.28% | 106,405,950 | 273.09 | 8.958838 | 3.90775735 | ||
11/03/2026، 09:39:33 | 171 | 36,268,074 34.06% | 106,509,962 | 259.21 | 6.37033 | 3.03073319 | ||
11/03/2026، 09:39:31 | 148 | 30,441,593 28.56% | 106,614,076 | 273.11 | 5.747767 | 2.56632899 | ||
11/03/2026، 09:39:29 | 169 | 41,005,971 38.43% | 106,718,292 | 280.18 | 8.010276 | 3.4791678 | ||
11/03/2026، 09:39:27 | 157 | 32,393,478 30.33% | 106,822,609 | 278.19 | 6.24005 | 2.77153944 | ||
11/03/2026، 09:39:25 | 155 | 29,383,145 27.48% | 106,927,028 | 266.28 | 5.287544 | 2.53686044 | ||
11/03/2026، 09:39:23 | 230 | 63,494,221 59.33% | 107,031,549 | 266.14 | 11.409213 | 5.48940884 | ||
11/03/2026، 09:39:21 | 147 | 31,567,138 29.47% | 107,136,173 | 283.43 | 6.194568 | 2.75265858 | ||
11/03/2026، 09:39:19 | 222 | 45,004,835 41.97% | 107,240,899 | 279.65 | 8.639451 | 3.94627803 | ||
11/03/2026، 09:39:17 | 231 | 55,955,389 52.13% | 107,345,727 | 267.36 | 10.038619 | 4.92171533 | ||
11/03/2026، 09:39:15 | 159 | 35,062,971 32.64% | 107,450,658 | 288.35 | 7.002186 | 3.10824809 | ||
11/03/2026، 09:39:13 | 156 | 38,993,912 36.26% | 107,555,691 | 271.53 | 7.107453 | 3.48076849 | ||
11/03/2026، 09:39:11 | 172 | 32,162,417 29.88% | 107,660,827 | 271.4 | 5.833499 | 2.89540734 | ||
11/03/2026، 09:39:09 | 153 | 34,360,190 31.89% | 107,766,066 | 253.62 | 5.596576 | 3.11808257 |
