Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 10:30:23 | 33 | 9,074,046 22.69 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:21 | 38 | 9,075,576 22.69 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:19 | 33 | 8,331,056 20.83 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:17 | 36 | 9,163,075 22.91 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:15 | 39 | 10,754,812 26.89 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:13 | 33 | 9,669,874 24.18 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:11 | 39 | 13,880,272 34.71 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:09 | 35 | 10,774,539 26.94 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:07 | 42 | 9,931,496 24.83 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:05 | 34 | 7,618,248 19.05 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:03 | 35 | 10,553,764 26.39 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:30:01 | 37 | 11,037,500 27.6 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:29:59 | 29 | 6,441,935 16.11 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:29:57 | 38 | 5,761,377 14.41 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:29:55 | 33 | 8,469,889 21.18 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:29:53 | 35 | 33,696,674 84.25 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:29:51 | 36 | 9,933,788 24.84 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:29:49 | 41 | 7,587,763 18.97 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:29:47 | 31 | 4,827,387 12.07 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:29:45 | 37 | 10,582,561 26.46 % | 40,000,000 |
