区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 07:25:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:25:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:25:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:25:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:25:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:24:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






