大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:23:41 | 5 | 1 | 193.50104462 | 0.0000157 | ||
2026/05/19 22:10:33 | 1 | 2 | 193.44427957 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 18:02:49 | 5 | 3 | 193.27911217 | 0.0000282 | ||
2026/05/19 19:25:33 | 13 | 2 | 193.24907289 | 0.00005045 | ||
2026/05/20 00:04:57 | 3 | 2 | 193.03000444 | 0.00000444 | ||
2026/05/19 22:14:10 | 1 | 1 | 192.91327666 | 0.00000124 | ||
2026/05/20 05:39:41 | 1 | 3 | 192.88502604 | 0.0000172 | ||
2026/05/20 05:39:41 | 1 | 2 | 192.84846347 | 0.0000142 | ||
2026/05/20 03:47:20 | 1 | 15 | 192.62464913 | 0.00000567 | ||
2026/05/19 22:56:53 | 1 | 13 | 192.50533561 | 0.00000499 | ||
2026/05/20 08:41:13 | 3 | 1 | 192.38597702 | 0.0000064 | ||
2026/05/20 05:43:36 | 6 | 2 | 192.35141382 | 0.00000496 | ||
2026/05/19 20:43:32 | 2 | 2 | 192.25310209 | 0.00000209 | ||
2026/05/20 04:37:52 | 3 | 2 | 192.24967932 | 0.00000286 | ||
2026/05/20 05:59:19 | 2 | 22 | 192.24967646 | 0.00000866 | ||
2026/05/20 03:51:39 | 47 | 2 | 192.24804814 | 0.00016435 | ||
2026/05/19 18:08:36 | 2 | 2 | 191.84226357 | 0.0000214 | ||
2026/05/19 17:11:21 | 8 | 2 | 191.83773051 | 0.0000622 | ||
2026/05/19 22:10:46 | 1 | 2 | 191.61227246 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 22:23:23 | 1 | 10 | 191.48419062 | 0.00000401 |
