交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 17:12:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:12:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:12:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:12:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:12:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:12:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:11:29 | 委託 | -- | |||||
2026/05/12 17:11:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:11:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:11:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:11:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:11:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:11:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:10:49 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/12 17:10:38 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 17:10:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:10:32 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 17:10:21 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 17:10:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 17:10:09 | 提取委託獎勵 | -- |
