Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:33:27 | 1 | 0,00000002 | 0,0007876 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:24 | 1 | 0,00000002 | 0,01332634 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01753827 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:33:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
