Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:39:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06423125 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00572487 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00538997 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00359209 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0128894 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:20 | 1 | 0,00000002 | 0,01624267 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00324014 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00918245 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:14 | 2 | 0,00000002 | 0,0674009 | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 03:39:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
