区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 09:03:50 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075241 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:03:49 | 1 | 665 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.100112 | 0.00006 | ||
2026/05/15 09:03:49 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075164 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:03:49 | 1 | 665 | 22,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.53766 | 0.000023 | ||
2026/05/15 09:03:48 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075087 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:03:48 | 1 | 665 | 22,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.53766 | 0.000023 | ||
2026/05/15 09:03:48 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075087 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:03:47 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075087 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:03:47 | 1 | 664 | 24,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025152 | 0.000017 | ||
2026/05/15 09:03:46 | 2 | 785 | 45,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.595247 | 0.000302 | ||
2026/05/15 09:03:46 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075318 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:03:45 | 2 | 779 | 46,200 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075084 | 0.000067 | ||
2026/05/15 09:03:43 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007031 | 0.005752 | ||
2026/05/15 09:03:38 | 1 | 665 | 24,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025152 | 0.000017 | ||
2026/05/15 09:03:37 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075084 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:03:35 | 2 | 847 | 100,718 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.342567 | 0.000094 | ||
2026/05/15 09:03:34 | 1 | 665 | 22,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537543 | 0.000023 | ||
2026/05/15 09:03:34 | 3 | 952 | 267,801 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.030936 | 0.00038 | ||
2026/05/15 09:03:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.164834 | 0.000075 | ||
2026/05/15 09:03:33 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075198 | 0.000033 |
