區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 06:35:42 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:35:42 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:28:12 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:24:42 | 2 | 1,589 | 31,634 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:24:42 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:17:02 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:16:02 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:14:02 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:13:32 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:11:32 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:08:02 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:04:02 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:03:32 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:02:02 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 06:02:02 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 05:58:02 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/04 05:58:02 | 2 | 1,589 | 31,634 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 05:58:02 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 05:44:37 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 05:44:37 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 |
