Transactions
| Txn hash | Block | Input | Output | Input amount | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 60,99088052 | 1,1 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 40 | 1,1 | ||
21. 05. 2026 09:30:15 | 1 | 2 | 135,5437781 | 1,13 |
