Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:55:09 13/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 1 | 11 | 1,00001531 | 0,00000531 | ||
01:55:09 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,00101001 | 0,00000372 | ||
01:55:09 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
01:55:09 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,53403333 | 0,00000226 |
