交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:54:18 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/09 19:54:18 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/09 19:54:18 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/09 19:54:18 | 2 | 2 | 1.10565853 | 0.0000374 | ||
2026/05/09 19:54:18 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 0.45774639 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 7.15490961 | 0.00000225 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 8.07998487 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 7.68091611 | 0.00000225 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 2.1164761 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 0.63512226 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 2.85844608 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 14.87757605 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 7 | 0.00013 | 0.00001 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 70.99201 | 0.00001 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 0.50351498 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 1 | 2 | 1.00571792 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 19:53:25 | 5 | 2 | 2.70823739 | 0.0000818 |
