Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:00:19 | Senden | 73.010,498645 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,010564 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,02728 ATOM | |||||
09.05.2026, 23:00:13 | Delegieren | 0,004308 ATOM | |||||
09.05.2026, 23:00:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,025476 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:13 | Delegierung aufheben | 0,00524 ATOM | |||||
09.05.2026, 23:00:08 | IBC-Empfang | 0,003186 ATOM | |||||
09.05.2026, 23:00:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,025691 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00222 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,050816 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:08 | Autorisierte Ausführung | 0,011458 ATOM | |||||
09.05.2026, 23:00:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001471 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:02 | MsgExecuteContract | -- | 0,050877 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:02 | MsgExecuteContract | -- | 0,051055 ATOM | ||||
09.05.2026, 23:00:02 | Autorisierte Ausführung | 0,015081 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:59:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,050775 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:59:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,050867 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:59:56 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:59:50 | IBC-Empfang | 0,004866 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:59:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,050769 ATOM |
