Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:48:48 | Получить IBC | 0,005467 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:48:48 | Отправить | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:42 | Получить IBC | 0,006306 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:48:42 | Отправить | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:42 | MsgExecuteContract | 0,00222 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:48:37 | Отправить | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:31 | Отправить | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:31 | MsgExecuteContract | 0,00444 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:48:23 | Отправить | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:16 | Вывести средства награды делегата | 0,002598 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:48:16 | Благодарность IBC | -- | 0,002477 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:16 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002154 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:11 | Авторизованное выполнение | 0,00302 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:48:11 | Отправить | 17 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:05 | MsgExecuteContract | 0,00444 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:48:05 | Получить IBC | 0,002065 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:48:05 | Перевод IBC | 0,048885 ATOM | 0,001337 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:05 | Отправить | 1 490 ATOM | 0,003621 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:48:05 | Отправить | 33 668,2 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:47:59 | Отправить | 4 876,800298 ATOM | 0,003 ATOM |
