Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:36:05 | Senden | 652,465 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:59 | IBC-Empfang | 0,006342 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:59 | Senden | 1,199309 ATOM | 0,000691 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:53 | Senden | 3.085,23 ATOM | 0,002755 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:41 | Delegieren | 0,015224 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:35 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:29 | Delegator-Prämie abheben | 0,003468 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:29 | Senden | 240,405932 ATOM | 0,00424 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:29 | Delegieren | 0,00493 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,01037 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002462 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:24 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002191 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:18 | MsgExecuteContract | 0,003469 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:18 | Senden | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,003698 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:12 | IBC-Überweisung | 0,1 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:12 | Senden | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:35:12 | IBC-Empfang | 0,004867 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:35:12 | IBC-Empfang | 0,006341 ATOM |
