交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:23:44 | 提取委托奖励 | 0.00728 ATOM | |||||
2026/05/12 18:23:44 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:44 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:44 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:44 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:38 | 委托 | 0.005528 ATOM | |||||
2026/05/12 18:23:32 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:32 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:32 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:32 | 提取委托奖励 | 0.013409 ATOM | |||||
2026/05/12 18:23:26 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:26 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:26 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:26 | IBC 接收 | 0.00246 ATOM | |||||
2026/05/12 18:23:26 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:26 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:26 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:26 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:20 | 发送 | 141.127753 ATOM | 0.003621 ATOM | ||||
2026/05/12 18:23:20 | 发送 | 110.975154 ATOM | 0.000806 ATOM |
