区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:30:29 | 0 | 0ATOM | 11.654137 | ||
2026/05/12 10:30:23 | 4 | 0.018061 | 11.654137 | ||
2026/05/12 10:30:18 | 1 | 0.002884 | 11.654136 | ||
2026/05/12 10:30:12 | 0 | 0ATOM | 11.654136 | ||
2026/05/12 10:30:06 | 2 | 0.004692 | 11.654136 | ||
2026/05/12 10:30:00 | 5 | 0.014787 | 11.654136 | ||
2026/05/12 10:29:54 | 0 | 0ATOM | 11.654135 | ||
2026/05/12 10:29:48 | 0 | 0ATOM | 11.654135 | ||
2026/05/12 10:29:42 | 0 | 0ATOM | 11.654135 | ||
2026/05/12 10:29:35 | 2 | 0.024897 | 11.654135 | ||
2026/05/12 10:29:29 | 1 | 0.039237 | 11.654134 | ||
2026/05/12 10:29:24 | 1 | 0.036386 | 11.654134 | ||
2026/05/12 10:29:18 | 1 | 0.002478 | 11.654134 | ||
2026/05/12 10:29:12 | 2 | 0.00811 | 11.654133 | ||
2026/05/12 10:29:06 | 1 | 0.000559 | 11.654133 | ||
2026/05/12 10:29:00 | 0 | 0ATOM | 11.654133 | ||
2026/05/12 10:28:55 | 2 | 0.004608 | 11.654133 | ||
2026/05/12 10:28:48 | 4 | 0.007547 | 11.654132 | ||
2026/05/12 10:28:43 | 2 | 0.012098 | 11.654132 | ||
2026/05/12 10:28:41 | 1 | 0.001531 | 11.654132 |















