区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:27:28 | 0 | 0ATOM | 11.655133 | ||
2026/05/12 16:27:22 | 2 | 0.008701 | 11.655133 | ||
2026/05/12 16:27:16 | 1 | 0.02 | 11.655133 | ||
2026/05/12 16:27:11 | 2 | 0.004819 | 11.655132 | ||
2026/05/12 16:27:04 | 2 | 0.0068 | 11.655132 | ||
2026/05/12 16:26:59 | 1 | 0.0025 | 11.655132 | ||
2026/05/12 16:26:53 | 1 | 0.000817 | 11.655132 | ||
2026/05/12 16:26:47 | 0 | 0ATOM | 11.655131 | ||
2026/05/12 16:26:41 | 1 | 0.002959 | 11.655131 | ||
2026/05/12 16:26:39 | 0 | 0ATOM | 11.655131 | ||
2026/05/12 16:26:35 | 0 | 0ATOM | 11.655131 | ||
2026/05/12 16:26:29 | 0 | 0ATOM | 11.65513 | ||
2026/05/12 16:26:24 | 3 | 0.008002 | 11.65513 | ||
2026/05/12 16:26:18 | 2 | 0.003983 | 11.65513 | ||
2026/05/12 16:26:12 | 5 | 0.01602 | 11.655129 | ||
2026/05/12 16:26:06 | 2 | 0.006698 | 11.655129 | ||
2026/05/12 16:26:00 | 1 | 0.004689 | 11.655129 | ||
2026/05/12 16:25:54 | 3 | 0.011792 | 11.655129 | ||
2026/05/12 16:25:48 | 0 | 0ATOM | 11.655128 | ||
2026/05/12 16:25:43 | 2 | 0.006374 | 11.655128 |















