區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:04:00 | 0 | 0ATOM | 11.654398 | ||
2026/05/12 12:03:54 | 0 | 0ATOM | 11.654398 | ||
2026/05/12 12:03:48 | 2 | 0.007549 | 11.654397 | ||
2026/05/12 12:03:42 | 2 | 0.008668 | 11.654397 | ||
2026/05/12 12:03:36 | 0 | 0ATOM | 11.654397 | ||
2026/05/12 12:03:31 | 1 | 0.004052 | 11.654396 | ||
2026/05/12 12:03:25 | 2 | 0.019312 | 11.654396 | ||
2026/05/12 12:03:19 | 1 | 0.001557 | 11.654396 | ||
2026/05/12 12:03:13 | 0 | 0ATOM | 11.654396 | ||
2026/05/12 12:03:07 | 1 | 0.003821 | 11.654395 | ||
2026/05/12 12:03:01 | 0 | 0ATOM | 11.654395 | ||
2026/05/12 12:02:55 | 0 | 0ATOM | 11.654395 | ||
2026/05/12 12:02:49 | 0 | 0ATOM | 11.654395 | ||
2026/05/12 12:02:43 | 1 | 0.002052 | 11.654394 | ||
2026/05/12 12:02:37 | 0 | 0ATOM | 11.654394 | ||
2026/05/12 12:02:31 | 1 | 0.038695 | 11.654394 | ||
2026/05/12 12:02:27 | 1 | 0.073818 | 11.654394 | ||
2026/05/12 12:02:21 | 1 | 0.074483 | 11.654393 | ||
2026/05/12 12:02:16 | 4 | 0.091333 | 11.654393 | ||
2026/05/12 12:02:10 | 2 | 0.074433 | 11.654393 |














