交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xae0e34ca | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00000208 | |||||
BNB transfer | 2026/04/23 17:12:14 | 0.0000072 | 0.00000105 | |||||
0xae0e34ca | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00000208 | |||||
0x22280147 | 2026/04/23 17:12:14 | 0.00000009 | 0.00000538 | |||||
BNB transfer | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00000456 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.0000061 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00000456 | |||||
0x2c82b322 | 2026/04/23 17:12:14 | 0.00001028 | 0.00000884 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00000534 | |||||
0xf98dbd79 | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00001156 | |||||
buy | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00000887 | |||||
0x76fdd5ec | 2026/04/23 17:12:14 | 0.000016 | 0.00000851 | |||||
BNB transfer | 2026/04/23 17:12:14 | 0.00001608 | 0.00000105 | |||||
approve | 2026/04/23 17:12:14 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
0x2128592d | 2026/04/23 17:12:14 | < 0.00000001 | 0.00000588 | |||||
0xc0935e2e | 2026/04/23 17:12:14 | 0.00001735 | 0.00001129 | |||||
BNB transfer | 2026/04/23 17:12:14 | 0.00004553 | 0.00000105 | |||||
0x27772d13 | 2026/04/23 17:12:14 | 0.01 | 0.00003649 | |||||
0x22280e3b | 2026/04/23 17:12:14 | 0.000001 | 0.00000553 |
