交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x771d503f | 2026/04/22 23:23:37 | 0BNB | 0.00013034 | |||||
0xd9e301b7 | 2026/04/22 23:23:37 | 0BNB | 0.00157638 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/22 23:23:37 | 0BNB | 0.0002222 | |||||
0x3cf889a6 | 2026/04/22 23:23:37 | 0.00007696 | 0.00000757 | |||||
0x80223fdc | 2026/04/22 23:23:37 | 0BNB | 0.00000658 | |||||
0x3cf889a6 | 2026/04/22 23:23:37 | 0.00002009 | 0.00000715 | |||||
0xd9e301b7 | 2026/04/22 23:23:37 | 0BNB | 0.00036592 | |||||
0x3cf889a6 | 2026/04/22 23:23:37 | 0.00007963 | 0.00000758 | |||||
0xa49ae400 | 2026/04/22 23:23:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x3cf889a6 | 2026/04/22 23:23:37 | 0.00356939 | 0.00000964 | |||||
0x426c6f63 | 2026/04/22 23:23:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 2026/04/22 23:23:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 2026/04/22 23:23:36 | 0.00257203 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/04/22 23:23:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
execute | 2026/04/22 23:23:36 | 0BNB | 0.00000821 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/22 23:23:36 | 0BNB | 0.00000192 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/22 23:23:36 | 0BNB | 0.00000193 | |||||
0x44946f9b | 2026/04/22 23:23:36 | 0BNB | 0.00000767 | |||||
claim | 2026/04/22 23:23:36 | 0BNB | 0.00001824 | |||||
0x1d96d782 | 2026/04/22 23:23:36 | 0BNB | 0.00000457 |
