待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,160 | 2026/05/13 15:23:04 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
151,764 | 2026/05/13 15:22:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
151,762 | 2026/05/13 15:22:58 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
151,762 | 2026/05/13 15:22:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,895,071 | 2026/05/13 15:22:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
151,758 | 2026/05/13 15:22:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
235 | 2026/05/13 15:22:50 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
69,158 | 2026/05/13 15:22:45 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
232 | 2026/05/13 15:22:38 | 864,000 | 0.055011 | 0BNB | ||||
231 | 2026/05/13 15:22:30 | 369,135 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
1,978,415 | 2026/05/13 15:22:28 | 1,000,001 | 1.05000004 | 0BNB | ||||
151,754 | 2026/05/13 15:22:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
151,750 | 2026/05/13 15:22:18 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
171,232 | 2026/05/13 15:21:59 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
224 | 2026/05/13 15:21:58 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
22,419 | 2026/05/13 15:21:55 | 120,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,895,047 | 2026/05/13 15:21:46 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,895,046 | 2026/05/13 15:21:44 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
220 | 2026/05/13 15:21:38 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
22,287 | 2026/05/13 15:21:29 | 120,000 | 0.1 | 0BNB |
