Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 08.05.2026, 21:03:50 | 1.719.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.892 | 08.05.2026, 21:03:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
344 | 08.05.2026, 21:03:19 | 1.719.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.813 | 08.05.2026, 20:59:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
340 | 08.05.2026, 20:59:01 | 2.447.798 | -- | 0BNB | ||||
11.757.743 | 08.05.2026, 20:56:16 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.703 | 08.05.2026, 20:54:17 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.701 | 08.05.2026, 20:54:16 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.702 | 08.05.2026, 20:54:14 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.701 | 08.05.2026, 20:54:11 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.693 | 08.05.2026, 20:53:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.454 | 08.05.2026, 20:53:00 | 1.046.889 | -- | 0BNB | ||||
11.757.651 | 08.05.2026, 20:51:41 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
547 | 08.05.2026, 20:48:39 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.575 | 08.05.2026, 20:47:53 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.573 | 08.05.2026, 20:47:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
537 | 08.05.2026, 20:47:41 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.567 | 08.05.2026, 20:47:31 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
533 | 08.05.2026, 20:47:10 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
14.182 | 08.05.2026, 20:45:29 | 500.000 | -- | 0BNB |
