Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.047 | 11:59:55 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.045 | 11:59:54 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
879.178 | 11:59:54 08/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
126.039 | 11:59:52 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.037 | 11:59:52 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.035 | 11:59:51 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.031 | 11:59:50 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.094 | 11:59:44 08/05/2026 | 478.002 | -- | 0BNB | ||||
11.747.014 | 11:59:42 08/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
214.092 | 11:59:39 08/05/2026 | 462.002 | -- | 0BNB | ||||
41.616 | 11:59:37 08/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
126.018 | 11:59:33 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.014 | 11:59:32 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.012 | 11:59:30 08/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
126.009 | 11:59:28 08/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
126.008 | 11:59:27 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.373 | 11:59:24 08/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.747.002 | 11:59:06 08/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
100.544 | 11:58:52 08/05/2026 | 2.000.015 | -- | 0BNB | ||||
41.613 | 11:58:38 08/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
