Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.781.610 | 09.05.2026, 16:49:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
165.849 | 09.05.2026, 16:49:19 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
27.399 | 09.05.2026, 16:47:56 | 2.000.015 | -- | 0BNB | ||||
34.017 | 09.05.2026, 16:47:56 | 8.091.475 | -- | 0BNB | ||||
94 | 09.05.2026, 16:47:39 | 1.200.000 | 5 | 0BNB | ||||
88 | 09.05.2026, 16:47:39 | 1.200.000 | 5 | 0BNB | ||||
93 | 09.05.2026, 16:47:39 | 1.200.000 | 5 | 0BNB | ||||
11.781.567 | 09.05.2026, 16:47:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.955.999 | 09.05.2026, 16:47:26 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
74.505 | 09.05.2026, 16:46:59 | 1.340.005 | -- | 0BNB | ||||
340 | 09.05.2026, 16:45:17 | 1.046.974 | -- | 0BNB | ||||
131.013 | 09.05.2026, 16:44:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.955.978 | 09.05.2026, 16:44:41 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
165.845 | 09.05.2026, 16:44:36 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.499 | 09.05.2026, 16:44:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
78.967 | 09.05.2026, 16:44:09 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.711 | 09.05.2026, 16:43:01 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.474 | 09.05.2026, 16:42:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.269 | 09.05.2026, 16:42:44 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.457 | 09.05.2026, 16:42:44 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
