Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 10:17:50 | 71 | 13,451,568 24.46 % | 78.2 | 0.00105194 | 0.00010519 | ||
20/04/2026, 10:17:49 | 70 | 8,557,960 15.56 % | 72.62 | 0.00062154 | 0.00006215 | ||
20/04/2026, 10:17:49 | 64 | 9,626,999 17.51 % | 182.42 | 0.00175625 | 0.00017562 | ||
20/04/2026, 10:17:49 | 59 | 5,632,280 10.25 % | 160.15 | 0.00090203 | 0.0000902 | ||
20/04/2026, 10:17:48 | 80 | 8,113,930 14.76 % | 60.08 | 0.00048755 | 0.00004875 | ||
20/04/2026, 10:17:48 | 75 | 9,029,651 16.42 % | 84.79 | 0.00076567 | 0.00007656 | ||
20/04/2026, 10:17:47 | 68 | 8,988,992 16.35 % | 68.05 | 0.00061174 | 0.00006117 | ||
20/04/2026, 10:17:47 | 72 | 9,706,843 17.65 % | 76.36 | 0.00074124 | 0.00007412 | ||
20/04/2026, 10:17:46 | 80 | 18,042,842 32.81 % | 78.72 | 0.00142036 | 0.00014203 | ||
20/04/2026, 10:17:46 | 47 | 4,931,495 8.97 % | 133.67 | 0.0006592 | 0.00006592 | ||
20/04/2026, 10:17:45 | 105 | 17,006,267 30.93 % | 66.89 | 0.00113756 | 0.00011375 | ||
20/04/2026, 10:17:45 | 63 | 7,127,992 12.96 % | 190.19 | 0.0013557 | 0.00013557 | ||
20/04/2026, 10:17:45 | 78 | 6,986,417 12.71 % | 72.57 | 0.00050706 | 0.0000507 | ||
20/04/2026, 10:17:44 | 68 | 8,625,438 15.69 % | 59.6 | 0.00051414 | 0.00005141 | ||
20/04/2026, 10:17:44 | 62 | 8,188,750 14.89 % | 114.88 | 0.00094073 | 0.00009407 | ||
20/04/2026, 10:17:43 | 59 | 8,767,880 15.95 % | 125.97 | 0.00110449 | 0.00011044 | ||
20/04/2026, 10:17:43 | 93 | 14,576,439 26.51 % | 62.56 | 0.00091199 | 0.00009119 | ||
20/04/2026, 10:17:42 | 78 | 10,481,821 19.06 % | 77.09 | 0.00080806 | 0.0000808 | ||
20/04/2026, 10:17:42 | 65 | 7,899,417 14.37 % | 113.34 | 0.00089536 | 0.00008953 | ||
20/04/2026, 10:17:41 | 104 | 17,916,329 32.58 % | 58.18 | 0.00104247 | 0.00010424 |
