Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:24:39 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:24:36 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:24:33 17/03/2026 | 3 | 1.883 | 172.321 0,44% | 7 | ||
00:24:30 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:24:27 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:24:24 17/03/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
00:24:21 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:24:18 17/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
00:24:15 17/03/2026 | 3 | 1.883 | 194.029 0,49% | 7 | ||
00:24:12 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
00:24:09 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:24:06 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:24:03 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:24:00 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:23:57 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:23:54 17/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:23:51 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:23:48 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:23:45 17/03/2026 | 2 | 925 | 72.614 0,19% | 7 | ||
00:23:42 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
