Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 18:15:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:15:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:15:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:15:15 | 2 | 1.044 | 64.104 0,17 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:15:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:15:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:15:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:15:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:15:00 | 5 | 2.127 | 257.965 0,65 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:14:27 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 |
