Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 03:01:03 | 3 | 1 175 | 169 218 0,43 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:01:00 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:48 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:33 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:27 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:15 | 4 | 1 721 | 153 752 0,39 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:12 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:00:06 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 |
