大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 03:23:47 | 3 | 2 | 0.67092168 | 0.00000279 | ||
2026/04/27 16:54:10 | 1 | 8 | 0.67089083 | 0.00001733 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 9 | 1 | 0.67078759 | 0.00001962 | ||
2026/04/27 06:56:20 | 1 | 2 | 0.67061838 | 0.00001156 | ||
2026/04/27 00:47:37 | 1 | 4 | 0.67060407 | 0.00001176 | ||
2026/04/27 06:56:20 | 3 | 2 | 0.67032417 | 0.00000332 | ||
2026/04/27 06:56:20 | 12 | 1 | 0.67011185 | 0.00003476 | ||
2026/04/26 23:06:10 | 1 | 2 | 0.67 | 0.0000046 | ||
2026/04/27 16:07:31 | 2 | 2 | 0.66999982 | 0.0000068 | ||
2026/04/27 16:54:10 | 1 | 2 | 0.66998012 | 0.00000994 | ||
2026/04/27 02:59:23 | 3 | 93 | 0.66994797 | 0.00008015 | ||
2026/04/27 03:02:27 | 1 | 2 | 0.66984859 | 0.00000142 | ||
2026/04/27 09:05:45 | 2 | 72 | 0.66956981 | 0.00002492 | ||
2026/04/26 18:42:13 | 1 | 5 | 0.6695531 | 0.00001113 | ||
2026/04/27 08:48:43 | 1 | 19 | 0.66936985 | 0.00001428 | ||
2026/04/27 07:21:10 | 1 | 2 | 0.66932782 | 0.00000393 | ||
2026/04/26 23:54:39 | 1 | 7 | 0.6692445 | 0.000009 | ||
2026/04/27 07:21:10 | 1 | 26 | 0.66919121 | 0.00002842 | ||
2026/04/27 07:21:10 | 2 | 100 | 0.66912988 | 0.00003382 | ||
2026/04/27 07:21:10 | 2 | 115 | 0.66912988 | 0.00003864 |
