Txns grandes
643,002 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 00:21:20 | 1 | 2 | 0.79054477 | 0.00000705 | ||
27/04/2026, 05:41:58 | 1 | 34 | 0.79041185 | 0.00003623 | ||
27/04/2026, 16:07:31 | 1 | 1 | 0.79015 | 0.0000055 | ||
27/04/2026, 00:21:20 | 1 | 2 | 0.78981822 | 0.00000705 | ||
27/04/2026, 18:45:53 | 1 | 2 | 0.78980459 | 0.00000369 | ||
27/04/2026, 17:55:25 | 1 | 2 | 0.7898044 | 0.0000284 | ||
27/04/2026, 07:21:10 | 10 | 2 | 0.78973022 | 0.00001624 | ||
27/04/2026, 11:44:00 | 8 | 2 | 0.78969319 | 0.00000526 | ||
27/04/2026, 19:23:54 | 1 | 2 | 0.78959312 | 0.00000564 | ||
27/04/2026, 19:40:55 | 2 | 2 | 0.78957 | 0.00000374 | ||
27/04/2026, 17:01:06 | 1 | 3 | 0.78945109 | 0.0000095 | ||
27/04/2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0.78943555 | 0.00000156 | ||
26/04/2026, 23:17:08 | 1 | 27 | 0.78911384 | 0.00003002 | ||
27/04/2026, 01:44:31 | 1 | 15 | 0.78879988 | 0.0000595 | ||
27/04/2026, 19:16:03 | 2 | 1 | 0.7887967 | 0.00001068 | ||
27/04/2026, 07:21:10 | 1 | 31 | 0.7884 | 0.00003497 | ||
27/04/2026, 17:23:14 | 1 | 2 | 0.78816482 | 0.00001095 | ||
27/04/2026, 17:36:49 | 1 | 5 | 0.78764344 | 0.0000117 | ||
27/04/2026, 01:14:14 | 3 | 127 | 0.78743034 | 0.00004684 | ||
27/04/2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0.787374 | 0.0000113 |
