大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 23:40:18 | 2 | 109 | 0.62559531 | 0.00004059 | ||
2026/04/26 14:05:59 | 1 | 3 | 0.62537412 | 0.00000172 | ||
2026/04/26 22:37:11 | 1 | 2 | 0.62523759 | 0.00000144 | ||
2026/04/27 00:21:20 | 2 | 93 | 0.625059 | 0.00003174 | ||
2026/04/27 00:21:20 | 1 | 27 | 0.62502811 | 0.00002977 | ||
2026/04/26 02:38:49 | 2 | 2 | 0.62494735 | 0.00000215 | ||
2026/04/27 01:41:31 | 1 | 3 | 0.62478522 | 0.00000534 | ||
2026/04/26 12:33:48 | 1 | 2 | 0.62466031 | 0.00000142 | ||
2026/04/26 09:09:38 | 2 | 99 | 0.62458042 | 0.00003682 | ||
2026/04/26 15:36:27 | 1 | 2 | 0.62449256 | 0.00000143 | ||
2026/04/26 18:42:13 | 1 | 2 | 0.62426756 | 0.0000113 | ||
2026/04/26 08:46:40 | 1 | 107 | 0.62423838 | 0.00003561 | ||
2026/04/26 15:55:41 | 1 | 2 | 0.62419789 | 0.00000288 | ||
2026/04/26 22:49:21 | 7 | 2 | 0.62412233 | 0.00001656 | ||
2026/04/26 17:10:53 | 1 | 2 | 0.62387111 | 0.00000156 | ||
2026/04/27 02:04:43 | 1 | 2 | 0.62381333 | 0.00000432 | ||
2026/04/26 02:38:49 | 1 | 29 | 0.62380963 | 0.00004247 | ||
2026/04/26 05:48:51 | 1 | 2 | 0.6236109 | 0.00000374 | ||
2026/04/26 17:10:53 | 1 | 2 | 0.62358877 | 0.00000282 | ||
2026/04/27 00:30:57 | 1 | 3 | 0.62353003 | 0.00000498 |
