Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:17 24/04/2026 | 1 | 2 | 3,2981257 | 0,00000226 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 3 | 3 | 0,25642543 | 0,00003652 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,07736485 | 0,00000522 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 3 | 0,65406554 | 0,00000678 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 1 | 6 | 0,39357307 | 0,00000726 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 3 | 0,00000984 | 0,00000438 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 3 | 0,00000984 | 0,00000438 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,66919985 | 0,00000474 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 4 | 0,00287089 | 0,00000474 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 1 | 2 | 27,11907372 | 0,00000226 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,01849523 | 0,00000227 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 3 | 0,00000984 | 0,00000438 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 3 | 5 | 0,0000368 | 0,00001134 | ||
07:58:17 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
