Große Transaktionen
Summe 31.371 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:50:22 | 1 | 3 | 0,05014371 | 0,00000522 | ||
11.05.2026, 14:29:56 | 3 | 3 | 0,05010705 | 0,00001876 | ||
11.05.2026, 20:33:17 | 1 | 2 | 0,05009893 | 0,00000228 | ||
11.05.2026, 18:02:34 | 1 | 2 | 0,05009435 | 0,00000228 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 2 | 2 | 0,05004171 | 0,00000374 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 4 | 2 | 0,0500134 | 0,0000134 | ||
11.05.2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,050013 | 0,000003 | ||
12.05.2026, 00:43:23 | 1 | 2 | 0,05000452 | 0,00000452 | ||
12.05.2026, 00:08:06 | 1 | 3 | 0,05000261 | 0,00000261 | ||
11.05.2026, 06:58:08 | 1 | 2 | 0,05000228 | 0,00000228 | ||
11.05.2026, 22:33:38 | 2 | 3 | 0,05000204 | 0,00000449 | ||
11.05.2026, 05:32:57 | 10 | 11 | 0,04997726 | 0,00001993 | ||
11.05.2026, 23:38:18 | 1 | 2 | 0,04995449 | 0,00000452 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 6 | 0,04988737 | 0,00000355 | ||
11.05.2026, 14:29:56 | 1 | 2 | 0,0497827 | 0,0000027 | ||
11.05.2026, 13:14:18 | 1 | 2 | 0,0497827 | 0,0000027 | ||
11.05.2026, 15:15:41 | 1 | 1 | 0,04978 | 0,00000187 | ||
11.05.2026, 13:18:24 | 1 | 1 | 0,04978 | 0,00000187 | ||
11.05.2026, 10:28:09 | 1 | 11 | 0,04969202 | 0,00000525 | ||
11.05.2026, 22:22:19 | 8 | 9 | 0,04959841 | 0,00001607 |
