大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 16:28:38 | 2 | 2 | 0.11426324 | 0.0000219 | ||
2026/05/15 00:33:42 | 1 | 2 | 0.11424958 | 0.00000227 | ||
2026/05/15 00:33:42 | 1 | 1 | 0.11424731 | 0.00000192 | ||
2026/05/14 16:36:43 | 2 | 2 | 0.1142468 | 0.00000474 | ||
2026/05/14 18:30:04 | 1 | 1 | 0.11418109 | 0.0000037 | ||
2026/05/14 22:07:45 | 2 | 1 | 0.11410401 | 0.00001 | ||
2026/05/15 11:55:56 | 1 | 2 | 0.11401825 | 0.000009 | ||
2026/05/15 12:20:42 | 1 | 1 | 0.11400925 | 0.00000425 | ||
2026/05/14 23:16:44 | 1 | 2 | 0.11400407 | 0.0001 | ||
2026/05/15 08:33:14 | 1 | 2 | 0.11400228 | 0.00000228 | ||
2026/05/14 18:18:50 | 1 | 2 | 0.11400228 | 0.00000228 | ||
2026/05/14 20:20:52 | 1 | 2 | 0.1139286 | 0.00000223 | ||
2026/05/14 21:49:12 | 4 | 2 | 0.11391674 | 0.00000642 | ||
2026/05/15 01:40:03 | 1 | 2 | 0.11388794 | 0.00000228 | ||
2026/05/14 23:58:48 | 1 | 2 | 0.11388068 | 0.00000454 | ||
2026/05/15 05:13:18 | 1 | 4 | 0.11385475 | 0.0000059 | ||
2026/05/15 00:33:42 | 1 | 2 | 0.11365917 | 0.00000454 | ||
2026/05/14 17:51:59 | 1 | 2 | 0.1135527 | 0.0000027 | ||
2026/05/15 10:03:58 | 1 | 2 | 0.11351017 | 0.00000454 | ||
2026/05/15 07:32:01 | 1 | 2 | 0.11349224 | 0.00000454 |
