大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 00:43:23 | 1 | 2 | 0.12118184 | 0.0001 | ||
2026/05/12 00:43:23 | 1 | 1 | 0.12108184 | 0.00000192 | ||
2026/05/11 06:22:44 | 1 | 2 | 0.12100228 | 0.00000228 | ||
2026/05/11 23:38:18 | 1 | 2 | 0.12097115 | 0.00000454 | ||
2026/05/11 08:53:48 | 1 | 2 | 0.12078356 | 0.00000228 | ||
2026/05/11 02:23:53 | 1 | 2 | 0.12071143 | 0.0000045 | ||
2026/05/11 02:23:53 | 1 | 1 | 0.12070693 | 0.00000546 | ||
2026/05/11 13:34:23 | 1 | 2 | 0.12035661 | 0.00000375 | ||
2026/05/11 22:12:24 | 2 | 2 | 0.12032851 | 0.0002805 | ||
2026/05/12 01:27:44 | 1 | 3 | 0.12000255 | 0.00000255 | ||
2026/05/11 03:42:20 | 1 | 2 | 0.12 | 0.000008 | ||
2026/05/11 10:28:09 | 2 | 6 | 0.11998212 | 0.00000496 | ||
2026/05/11 19:26:31 | 1 | 3 | 0.11991406 | 0.00000306 | ||
2026/05/11 23:38:18 | 1 | 3 | 0.11985799 | 0.00000522 | ||
2026/05/11 19:30:15 | 1 | 3 | 0.11978716 | 0.00000522 | ||
2026/05/12 00:48:06 | 2 | 1 | 0.11956283 | 0.0000034 | ||
2026/05/11 19:55:02 | 4 | 3 | 0.11937254 | 0.000704 | ||
2026/05/11 22:12:24 | 1 | 2 | 0.11912026 | 0.00001533 | ||
2026/05/11 11:43:44 | 50 | 50 | 0.11906813 | 0.00009605 | ||
2026/05/11 19:55:02 | 1 | 2 | 0.11900228 | 0.00000228 |
