Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 19:15:39 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 19:15:39 | < 0,00000001 | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 19:15:39 | < 0,00000001 | 0,00000168 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 19:15:39 | < 0,00000001 | 0,00000174 | |||||
updatePrices | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x4b3499cb | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 19:15:39 | < 0,00000001 | 0,00000076 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 19:15:39 | < 0,00000001 | 0,00000077 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 19:15:39 | < 0,00000001 | 0,00000125 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 19:15:39 | < 0,00000001 | 0,00000128 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x5919af98 | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
multicall | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x2f00028e | 03.03.2026, 19:15:39 | 0ETH | 0,00000019 |
