Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:58:35 08/03/2026 | 146 | 0,0002038 | |
13:58:33 08/03/2026 | 172 | 0,00040208 | |
13:58:31 08/03/2026 | 166 | 0,00029268 | |
13:58:29 08/03/2026 | 162 | 0,00028115 | |
13:58:27 08/03/2026 | 160 | 0,00044941 | |
13:58:25 08/03/2026 | 172 | 0,00033606 | |
13:58:23 08/03/2026 | 167 | 0,00032187 | |
13:58:21 08/03/2026 | 147 | 0,00028305 | |
13:58:19 08/03/2026 | 162 | 0,00035503 | |
13:58:17 08/03/2026 | 183 | 0,0004191 | |
13:58:15 08/03/2026 | 180 | 0,00035191 | |
13:58:13 08/03/2026 | 177 | 0,00045998 | |
13:58:11 08/03/2026 | 162 | 0,00033601 | |
13:58:09 08/03/2026 | 160 | 0,00030985 | |
13:58:07 08/03/2026 | 170 | 0,00027229 | |
13:58:05 08/03/2026 | 171 | 0,00031202 | |
13:58:03 08/03/2026 | 213 | 0,00162602 | |
13:58:01 08/03/2026 | 142 | 0,00046817 | |
13:57:59 08/03/2026 | 177 | 0,00041171 | |
13:57:57 08/03/2026 | 161 | 0,00028368 |
