Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
05.03.2026, 22:59:37 | 266 | 0,00129803 | |
05.03.2026, 22:59:35 | 187 | 0,00060797 | |
05.03.2026, 22:59:33 | 182 | 0,00074455 | |
05.03.2026, 22:59:31 | 201 | 0,00050414 | |
05.03.2026, 22:59:29 | 243 | 0,00093844 | |
05.03.2026, 22:59:27 | 175 | 0,00101544 | |
05.03.2026, 22:59:25 | 162 | 0,00065329 | |
05.03.2026, 22:59:23 | 242 | 0,00246729 | |
05.03.2026, 22:59:21 | 195 | 0,00073501 | |
05.03.2026, 22:59:19 | 202 | 0,00084881 | |
05.03.2026, 22:59:17 | 212 | 0,00070385 | |
05.03.2026, 22:59:15 | 203 | 0,00056609 | |
05.03.2026, 22:59:13 | 214 | 0,00086176 | |
05.03.2026, 22:59:11 | 320 | 0,00122625 | |
05.03.2026, 22:59:09 | 298 | 0,00124463 | |
05.03.2026, 22:59:07 | 269 | 0,0007905 | |
05.03.2026, 22:59:05 | 573 | 0,00388496 | |
05.03.2026, 22:59:03 | 235 | 0,00068923 | |
05.03.2026, 22:59:01 | 270 | 0,00144948 | |
05.03.2026, 22:58:59 | 172 | 0,00061128 |
