Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.03.2026, 18:19:47 | 163 | 0,0002829 | |
12.03.2026, 18:19:45 | 152 | 0,00022338 | |
12.03.2026, 18:19:43 | 190 | 0,0003364 | |
12.03.2026, 18:19:41 | 153 | 0,00025173 | |
12.03.2026, 18:19:39 | 181 | 0,00033223 | |
12.03.2026, 18:19:37 | 159 | 0,00035272 | |
12.03.2026, 18:19:35 | 168 | 0,00029765 | |
12.03.2026, 18:19:33 | 169 | 0,0003083 | |
12.03.2026, 18:19:31 | 156 | 0,00027289 | |
12.03.2026, 18:19:29 | 172 | 0,00028478 | |
12.03.2026, 18:19:27 | 165 | 0,0002959 | |
12.03.2026, 18:19:25 | 166 | 0,00025034 | |
12.03.2026, 18:19:23 | 175 | 0,00037814 | |
12.03.2026, 18:19:21 | 172 | 0,00036657 | |
12.03.2026, 18:19:19 | 174 | 0,00028581 | |
12.03.2026, 18:19:17 | 170 | 0,00030225 | |
12.03.2026, 18:19:15 | 183 | 0,00033438 | |
12.03.2026, 18:19:13 | 203 | 0,00038647 | |
12.03.2026, 18:19:11 | 200 | 0,00038976 | |
12.03.2026, 18:19:09 | 195 | 0,0004453 |
