Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 01:05:37 | 15 | 1.638.803 4,1 % | 222,86 | 0,00036522 | 0,00004295 | ||
26.04.2026, 01:05:36 | 20 | 6.266.492 15,67 % | 79,84 | 0,00050033 | 0,00016319 | ||
26.04.2026, 01:05:35 | 13 | 1.492.212 3,74 % | 242,14 | 0,00036132 | 0,00003913 | ||
26.04.2026, 01:05:34 | 19 | 2.678.888 6,7 % | 204,21 | 0,00054706 | 0,00007052 | ||
26.04.2026, 01:05:33 | 17 | 4.815.759 12,04 % | 115,5 | 0,00055623 | 0,00012647 | ||
26.04.2026, 01:05:32 | 22 | 2.622.074 6,56 % | 214,35 | 0,00056204 | 0,00006912 | ||
26.04.2026, 01:05:31 | 26 | 6.830.362 17,08 % | 98,04 | 0,00066966 | 0,0001786 | ||
26.04.2026, 01:05:30 | 8 | 1.407.473 3,52 % | 330,22 | 0,00046478 | 0,00003707 | ||
26.04.2026, 01:05:29 | 22 | 2.292.508 5,74 % | 167,68 | 0,00038441 | 0,00006068 | ||
26.04.2026, 01:05:28 | 30 | 7.144.018 17,87 % | 100,26 | 0,00071631 | 0,00018738 | ||
26.04.2026, 01:05:27 | 6 | 366.533 0,92 % | 27,24 | 0,00000998 | 0,00000971 | ||
26.04.2026, 01:05:26 | 30 | 2.602.901 6,51 % | 245,31 | 0,00063853 | 0,00006925 | ||
26.04.2026, 01:05:25 | 14 | 1.693.050 4,24 % | 473,11 | 0,000801 | 0,00004534 | ||
26.04.2026, 01:05:24 | 12 | 5.219.238 13,05 % | 27,63 | 0,00014423 | 0,00013928 | ||
26.04.2026, 01:05:23 | 72 | 5.464.175 13,67 % | 108,26 | 0,00059158 | 0,00014519 | ||
26.04.2026, 01:05:22 | 19 | 946.019 2,37 % | 581,67 | 0,00055027 | 0,00002535 | ||
26.04.2026, 01:05:21 | 16 | 4.270.594 10,68 % | 31,54 | 0,00013469 | 0,00011437 | ||
26.04.2026, 01:05:20 | 25 | 1.589.330 3,98 % | 129,77 | 0,00020624 | 0,00004285 | ||
26.04.2026, 01:05:19 | 24 | 851.420 2,13 % | 51,94 | 0,00004422 | 0,00002316 | ||
26.04.2026, 01:05:18 | 22 | 5.981.857 14,96 % | 85,18 | 0,00050954 | 0,00016182 |
