区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 02:03:49 | 23 | 2,029,740 5.08% | 35.56 | 0.00007219 | 0.00001728 | ||
2026/05/11 02:03:48 | 46 | 6,634,506 16.59% | 458.04 | 0.00303891 | 0.00005607 | ||
2026/05/11 02:03:47 | 16 | 1,383,615 3.46% | 79.89 | 0.00011054 | 0.00001178 | ||
2026/05/11 02:03:46 | 19 | 3,555,573 8.89% | 10.48 | 0.00003728 | 0.00003031 | ||
2026/05/11 02:03:45 | 29 | 5,873,884 14.69% | 94.52 | 0.00055521 | 0.0000498 | ||
2026/05/11 02:03:44 | 26 | 4,745,113 11.87% | 139.87 | 0.00066373 | 0.00004014 | ||
2026/05/11 02:03:43 | 25 | 2,688,406 6.73% | 24 | 0.00006453 | 0.00002282 | ||
2026/05/11 02:03:42 | 43 | 8,073,007 20.19% | 472.24 | 0.00381247 | 0.00006774 | ||
2026/05/11 02:03:41 | 29 | 2,960,150 7.41% | 63.72 | 0.00018862 | 0.00002491 | ||
2026/05/11 02:03:40 | 51 | 7,029,205 17.58% | 205.52 | 0.00144468 | 0.00005863 | ||
2026/05/11 02:03:39 | 44 | 4,176,127 10.45% | 226.29 | 0.00094504 | 0.00003481 | ||
2026/05/11 02:03:38 | 29 | 2,721,430 6.81% | 993.35 | 0.00270333 | 0.00002277 | ||
2026/05/11 02:03:37 | 27 | 5,030,568 12.58% | 1.13 | 0.00569792 | 0.00004196 | ||
2026/05/11 02:03:36 | 28 | 2,433,681 6.09% | 9.09 | 0.00002214 | 0.00002039 | ||
2026/05/11 02:03:35 | 42 | 1,895,048 4.74% | 265.55 | 0.00050324 | 0.00001597 | ||
2026/05/11 02:03:34 | 56 | 1,812,148 4.54% | 10 | 0.00001813 | 0.00001536 | ||
2026/05/11 02:03:33 | 55 | 2,080,214 5.21% | 9.98 | 0.00002076 | 0.00001773 | ||
2026/05/11 02:03:32 | 62 | 3,687,024 9.22% | 384.5 | 0.00141769 | 0.00003146 | ||
2026/05/11 02:03:31 | 60 | 5,958,445 14.9% | 15.84 | 0.00009443 | 0.00005056 | ||
2026/05/11 02:03:30 | 60 | 2,976,936 7.45% | 346.51 | 0.00103154 | 0.00002533 |
