区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:39:59 | 36 | 5,214,675 13.04% | 12.88 | 0.00006719 | 0.00005248 | ||
2026/05/14 11:39:58 | 22 | 2,580,718 6.46% | 12.99 | 0.00003352 | 0.00002607 | ||
2026/05/14 11:39:57 | 20 | 1,519,104 3.8% | 94.74 | 0.00014392 | 0.00001545 | ||
2026/05/14 11:39:56 | 15 | 5,634,715 14.09% | 12.14 | 0.00006844 | 0.00005706 | ||
2026/05/14 11:39:55 | 12 | 707,199 1.77% | 15.12 | 0.00001069 | 0.00000722 | ||
2026/05/14 11:39:54 | 18 | 1,861,272 4.66% | 92.42 | 0.00017202 | 0.00001914 | ||
2026/05/14 11:39:53 | 23 | 6,183,866 15.46% | 13.12 | 0.00008118 | 0.00006319 | ||
2026/05/14 11:39:52 | 15 | 1,406,516 3.52% | 15.22 | 0.00002141 | 0.00001448 | ||
2026/05/14 11:39:51 | 22 | 6,374,347 15.94% | 299.23 | 0.0019074 | 0.00006517 | ||
2026/05/14 11:39:50 | 19 | 1,612,500 4.04% | 16.49 | 0.0000266 | 0.00001659 | ||
2026/05/14 11:39:49 | 34 | 3,489,608 8.73% | 366.28 | 0.00127817 | 0.00003597 | ||
2026/05/14 11:39:48 | 10 | 1,043,710 2.61% | 13.46 | 0.00001405 | 0.00001084 | ||
2026/05/14 11:39:47 | 17 | 2,197,114 5.5% | 13.28 | 0.00002919 | 0.00002295 | ||
2026/05/14 11:39:46 | 20 | 3,580,398 8.96% | 62.24 | 0.00022287 | 0.00003745 | ||
2026/05/14 11:39:45 | 19 | 1,353,379 3.39% | 60.01 | 0.00008121 | 0.00001426 | ||
2026/05/14 11:39:44 | 19 | 1,552,565 3.89% | 31.4 | 0.00004876 | 0.00001647 | ||
2026/05/14 11:39:43 | 26 | 1,640,579 4.11% | 97.41 | 0.0001598 | 0.00001752 | ||
2026/05/14 11:39:42 | 31 | 3,499,365 8.75% | 132.97 | 0.00046531 | 0.00003743 | ||
2026/05/14 11:39:41 | 13 | 2,022,609 5.06% | 251.08 | 0.00050784 | 0.00002176 | ||
2026/05/14 11:39:40 | 23 | 2,297,001 5.75% | 51.79 | 0.00011896 | 0.00002483 |
