Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:00:54 10/05/2026 | 2 | 665.484 | |
01:00:53 10/05/2026 | 8 | 1.175.944 | |
01:00:53 10/05/2026 | 4 | 528.746 | |
01:00:53 10/05/2026 | 3 | 106.196 | |
01:00:53 10/05/2026 | 4 | 1.354.903 | |
01:00:52 10/05/2026 | 3 | 116.964 | |
01:00:52 10/05/2026 | 4 | 297.351 | |
01:00:52 10/05/2026 | 3 | 98.114 | |
01:00:52 10/05/2026 | 4 | 143.571 | |
01:00:51 10/05/2026 | 4 | 141.515 | |
01:00:51 10/05/2026 | 3 | 81.268 | |
01:00:51 10/05/2026 | 4 | 669.306 | |
01:00:51 10/05/2026 | 4 | 274.299 | |
01:00:50 10/05/2026 | 2 | 34.853 | |
01:00:50 10/05/2026 | 2 | 195.133 | |
01:00:50 10/05/2026 | 3 | 133.319 | |
01:00:50 10/05/2026 | 3 | 123.103 | |
01:00:49 10/05/2026 | 4 | 914.620 | |
01:00:49 10/05/2026 | 4 | 122.078 | |
01:00:49 10/05/2026 | 2 | 240.503 |
