区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 08:39:30 | 2 | 3,001 | 2,096,599 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:25 | 2 | 953 | 686,610 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:23 | 2 | 1,047 | 801,814 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:09 | 2 | 953 | 280,332 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:07 | 2 | 1,183 | 823,121 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:07 | 2 | 850 | 100,459 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:39:06 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:50 | 2 | 953 | 226,662 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:50 | 2 | 1,183 | 823,109 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:48 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:44 | 2 | 854 | 1,284,814 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:44 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:34 | 2 | 953 | 686,598 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:33 | 2 | 1,048 | 752,039 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:33 | 2 | 850 | 100,459 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 08:38:32 | 2 | 953 | 280,332 0.01% | 101.68 |
