區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 05:59:36 | 2 | 1,156 | 856,795 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:35 | 2 | 953 | 428,373 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:33 | 2 | 1,059 | 798,402 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:33 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:33 | 2 | 985 | 58,673 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:31 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:29 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:27 | 2 | 2,198 | 306,281 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:25 | 2 | 1,054 | 770,712 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:24 | 2 | 10,495 | 748,362 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:23 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:21 | 2 | 985 | 58,685 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:21 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:17 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:15 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 05:59:15 | 2 | 1,054 | 765,911 0.01% | 101.68 |
