區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 21:56:30 | 2 | 2,076 | 344,013 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:27 | 2 | 7,356 | 1,796,591 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:18 | 2 | 855 | 438,110 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:17 | 2 | 953 | 346,686 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:15 | 2 | 1,086 | 784,214 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:15 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:14 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:12 | 2 | 1,014 | 163,742 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:09 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:06 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:03 | 2 | 854 | 2,832,822 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:02 | 2 | 953 | 269,140 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:02 | 2 | 854 | 1,805,130 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:56:02 | 2 | 1,092 | 756,804 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:55:59 | 2 | 953 | 1,778,095 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:55:58 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:55:58 | 2 | 1,059 | 746,492 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 21:55:57 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 |
