Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00001224 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0.031773 | 0.00000456 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 3 | 0.00000457 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0.00958016 | 0.0000046 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0.050472 | 0.0000046 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00001027 | |||||
0x0ab35bb0 | 08/12/2025, 03:17:23 | < 0.00000001 | 0.0000741 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0.00001806 | 0.00000488 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00000952 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00000952 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00000952 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00001256 | |||||
0x0ab35bb0 | 08/12/2025, 03:17:23 | < 0.00000001 | 0.0000275 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00001294 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0.00025453 | 0.00000548 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.0000099 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00004516 | |||||
execute | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00032569 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:17:23 | 0.03258371 | 0.00004582 | |||||
approve | 08/12/2025, 03:17:23 | 0ETH | 0.00000763 |
